NPU Demir
NPU Profil Demir, günümüzde pek çok alanda kullanılan hemen hemen her türden binanın ve çelik konstrüksiyonların içinde bulunan ve birçoğumuzun gördüğü fakat ismini bilmediği demirlerden birisidir.
| Ebat (mm.) | Ağırlık (Kg./Mg.) |
|---|---|
| 40 | 2.700 |
| 50 | 4.320 |
| 65 | 7.090 |
| 80 | 8.640 |
| 100 | 10.600 |
| 120 | 13.400 |
| 140 | 16.000 |
| 160 | 18.800 |
| 180 | 22.000 |
| 200 | 25.300 |
| 220 | 29.400 |
| 240 | 33.200 |
| 260 | 37.900 |
| 280 | 41.800 |
| 300 | 16.200 |
